O*NET-SOC Code	Element ID	Element Name (SP)	Scale ID	Data Value
11-1011.01	1.A.1.a.1	Comprensin oral	IM	5.00
11-1011.01	1.A.1.a.1	Comprensin oral	LV	5.66
11-1011.01	1.A.1.a.2	Comprensin escrita	IM	4.83
11-1011.01	1.A.1.a.2	Comprensin escrita	LV	5.66
11-1011.01	1.A.1.a.3	Expresin oral	IM	5.00
11-1011.01	1.A.1.a.3	Expresin oral	LV	5.66
11-1011.01	1.A.1.a.4	Expresin escrita	IM	4.83
11-1011.01	1.A.1.a.4	Expresin escrita	LV	5.33
11-1011.01	1.A.1.b.1	Fluidez de Ideas	IM	4.00
11-1011.01	1.A.1.b.1	Fluidez de Ideas	LV	4.50
11-1011.01	1.A.1.b.2	Originalidad	IM	3.83
11-1011.01	1.A.1.b.2	Originalidad	LV	4.50
11-1011.01	1.A.1.b.3	Susceptibilidad a los problemas	IM	3.66
11-1011.01	1.A.1.b.3	Susceptibilidad a los problemas	LV	4.66
11-1011.01	1.A.1.b.4	Razonamiento deductivo	IM	4.16
11-1011.01	1.A.1.b.4	Razonamiento deductivo	LV	5.33
11-1011.01	1.A.1.b.5	Razonamiento inductivo	IM	4.33
11-1011.01	1.A.1.b.5	Razonamiento inductivo	LV	4.83
11-1011.01	1.A.1.b.6	Clasificacin de informacin	IM	3.50
11-1011.01	1.A.1.b.6	Clasificacin de informacin	LV	4.16
11-1011.01	1.A.1.b.7	Flexibilidad para categorizar	IM	3.00
11-1011.01	1.A.1.b.7	Flexibilidad para categorizar	LV	3.83
11-1011.01	1.A.1.c.1	Razonamiento matemtico	IM	3.66
11-1011.01	1.A.1.c.1	Razonamiento matemtico	LV	4.66
11-1011.01	1.A.1.c.2	Facilidad para los nmeros	IM	3.66
11-1011.01	1.A.1.c.2	Facilidad para los nmeros	LV	4.66
11-1011.01	1.A.1.d.1	Memorizacin	IM	3.66
11-1011.01	1.A.1.d.1	Memorizacin	LV	4.33
11-1011.01	1.A.1.e.1	Rapidez para llegar a conclusiones	IM	2.66
11-1011.01	1.A.1.e.1	Rapidez para llegar a conclusiones	LV	3.33
11-1011.01	1.A.1.e.2	Flexibilidad para llegar a conclusiones	IM	2.66
11-1011.01	1.A.1.e.2	Flexibilidad para llegar a conclusiones	LV	3.33
11-1011.01	1.A.1.e.3	Rapidez de percepcin	IM	2.00
11-1011.01	1.A.1.e.3	Rapidez de percepcin	LV	2.50
11-1011.01	1.A.1.f.1	Orientacin respecto al espacio que lo rodea	IM	1.66
11-1011.01	1.A.1.f.1	Orientacin respecto al espacio que lo rodea	LV	1.66
11-1011.01	1.A.1.f.2	Visualizacin	IM	1.83
11-1011.01	1.A.1.f.2	Visualizacin	LV	2.16
11-1011.01	1.A.1.g.1	Atencin selectiva	IM	2.66
11-1011.01	1.A.1.g.1	Atencin selectiva	LV	2.66
11-1011.01	1.A.1.g.2	Dividir el tiempo	IM	2.33
11-1011.01	1.A.1.g.2	Dividir el tiempo	LV	2.83
11-1011.01	1.A.2.a.1	Pulso firme	IM	1.83
11-1011.01	1.A.2.a.1	Pulso firme	LV	1.83
11-1011.01	1.A.2.a.2	Destreza manual	IM	1.83
11-1011.01	1.A.2.a.2	Destreza manual	LV	1.33
11-1011.01	1.A.2.a.3	Destreza con los dedos	IM	2.16
11-1011.01	1.A.2.a.3	Destreza con los dedos	LV	1.83
11-1011.01	1.A.2.b.1	Precisin de control	IM	1.16
11-1011.01	1.A.2.b.1	Precisin de control	LV	0.50
11-1011.01	1.A.2.b.2	Coordinacin mltiple de las extremidades	IM	1.00
11-1011.01	1.A.2.b.2	Coordinacin mltiple de las extremidades	LV	0.33
11-1011.01	1.A.2.b.3	Orientacin de la respuesta	IM	1.16
11-1011.01	1.A.2.b.3	Orientacin de la respuesta	LV	1.00
11-1011.01	1.A.2.b.4	Fijar el paso	IM	1.00
11-1011.01	1.A.2.b.4	Fijar el paso	LV	0.16
11-1011.01	1.A.2.c.1	Tiempo de reaccin	IM	1.00
11-1011.01	1.A.2.c.1	Tiempo de reaccin	LV	0.66
11-1011.01	1.A.2.c.2	Rapidez de la mueca y los dedos	IM	2.33
11-1011.01	1.A.2.c.2	Rapidez de la mueca y los dedos	LV	1.83
11-1011.01	1.A.2.c.3	Rapidez para mover las extremidades	IM	1.00
11-1011.01	1.A.2.c.3	Rapidez para mover las extremidades	LV	0.66
11-1011.01	1.A.3.a.1	Fuerza esttica	IM	1.16
11-1011.01	1.A.3.a.1	Fuerza esttica	LV	1.16
11-1011.01	1.A.3.a.2	Fuerza explosiva	IM	1.00
11-1011.01	1.A.3.a.2	Fuerza explosiva	LV	0.16
11-1011.01	1.A.3.a.3	Fuerza dinmica	IM	1.00
11-1011.01	1.A.3.a.3	Fuerza dinmica	LV	0.16
11-1011.01	1.A.3.a.4	Fuerza del tronco	IM	2.33
11-1011.01	1.A.3.a.4	Fuerza del tronco	LV	2.00
11-1011.01	1.A.3.b.1	Vitalidad	IM	1.33
11-1011.01	1.A.3.b.1	Vitalidad	LV	0.66
11-1011.01	1.A.3.c.1	Flexibilidad extrema	IM	1.66
11-1011.01	1.A.3.c.1	Flexibilidad extrema	LV	1.50
11-1011.01	1.A.3.c.2	Flexibilidad dinmica	IM	1.00
11-1011.01	1.A.3.c.2	Flexibilidad dinmica	LV	0.33
11-1011.01	1.A.3.c.3	Coordinacin de movimientos generales del cuerpo	IM	1.16
11-1011.01	1.A.3.c.3	Coordinacin de movimientos generales del cuerpo	LV	0.33
11-1011.01	1.A.3.c.4	Mantener el equilibrio	IM	1.00
11-1011.01	1.A.3.c.4	Mantener el equilibrio	LV	0.33
11-1011.01	1.A.4.a.1	Visin de cerca	IM	3.66
11-1011.01	1.A.4.a.1	Visin de cerca	LV	4.66
11-1011.01	1.A.4.a.2	Visin de lejos	IM	1.83
11-1011.01	1.A.4.a.2	Visin de lejos	LV	2.16
11-1011.01	1.A.4.a.3	Discernimiento visual de colores	IM	1.33
11-1011.01	1.A.4.a.3	Discernimiento visual de colores	LV	1.16
11-1011.01	1.A.4.a.4	Visin nocturna	IM	1.16
11-1011.01	1.A.4.a.4	Visin nocturna	LV	1.33
11-1011.01	1.A.4.a.5	Visin perifrica	IM	1.16
11-1011.01	1.A.4.a.5	Visin perifrica	LV	1.16
11-1011.01	1.A.4.a.6	Percepcin de profundidad	IM	1.00
11-1011.01	1.A.4.a.6	Percepcin de profundidad	LV	0.33
11-1011.01	1.A.4.a.7	Sensibilidad al reflejo de la luz	IM	1.00
11-1011.01	1.A.4.a.7	Sensibilidad al reflejo de la luz	LV	0.66
11-1011.01	1.A.4.b.1	Sensibilidad auditiva	IM	1.83
11-1011.01	1.A.4.b.1	Sensibilidad auditiva	LV	1.66
11-1011.01	1.A.4.b.2	Atencin auditiva	IM	2.66
11-1011.01	1.A.4.b.2	Atencin auditiva	LV	2.33
11-1011.01	1.A.4.b.3	Localizacin del sonido	IM	1.33
11-1011.01	1.A.4.b.3	Localizacin del sonido	LV	1.33
11-1011.01	1.A.4.b.4	Reconocimiento del habla	IM	3.33
11-1011.01	1.A.4.b.4	Reconocimiento del habla	LV	4.50
11-1011.01	1.A.4.b.5	Claridad al hablar	IM	4.33
11-1011.01	1.A.4.b.5	Claridad al hablar	LV	5.83
11-1011.02	1.A.1.a.1	Comprensin oral	IM	4.83
11-1011.02	1.A.1.a.1	Comprensin oral	LV	5.33
11-1011.02	1.A.1.a.2	Comprensin escrita	IM	4.83
11-1011.02	1.A.1.a.2	Comprensin escrita	LV	5.66
11-1011.02	1.A.1.a.3	Expresin oral	IM	4.83
11-1011.02	1.A.1.a.3	Expresin oral	LV	5.66
11-1011.02	1.A.1.a.4	Expresin escrita	IM	4.66
11-1011.02	1.A.1.a.4	Expresin escrita	LV	5.66
11-1011.02	1.A.1.b.1	Fluidez de Ideas	IM	3.83
11-1011.02	1.A.1.b.1	Fluidez de Ideas	LV	5.16
11-1011.02	1.A.1.b.2	Originalidad	IM	4.00
11-1011.02	1.A.1.b.2	Originalidad	LV	5.00
11-1011.02	1.A.1.b.3	Susceptibilidad a los problemas	IM	4.16
11-1011.02	1.A.1.b.3	Susceptibilidad a los problemas	LV	5.00
11-1011.02	1.A.1.b.4	Razonamiento deductivo	IM	4.16
11-1011.02	1.A.1.b.4	Razonamiento deductivo	LV	4.83
11-1011.02	1.A.1.b.5	Razonamiento inductivo	IM	3.66
11-1011.02	1.A.1.b.5	Razonamiento inductivo	LV	4.66
11-1011.02	1.A.1.b.6	Clasificacin de informacin	IM	3.83
11-1011.02	1.A.1.b.6	Clasificacin de informacin	LV	3.83
11-1011.02	1.A.1.b.7	Flexibilidad para categorizar	IM	3.33
11-1011.02	1.A.1.b.7	Flexibilidad para categorizar	LV	4.33
11-1011.02	1.A.1.c.1	Razonamiento matemtico	IM	3.66
11-1011.02	1.A.1.c.1	Razonamiento matemtico	LV	4.33
11-1011.02	1.A.1.c.2	Facilidad para los nmeros	IM	4.16
11-1011.02	1.A.1.c.2	Facilidad para los nmeros	LV	4.66
11-1011.02	1.A.1.d.1	Memorizacin	IM	3.33
11-1011.02	1.A.1.d.1	Memorizacin	LV	4.66
11-1011.02	1.A.1.e.1	Rapidez para llegar a conclusiones	IM	3.16
11-1011.02	1.A.1.e.1	Rapidez para llegar a conclusiones	LV	3.83
11-1011.02	1.A.1.e.2	Flexibilidad para llegar a conclusiones	IM	1.83
11-1011.02	1.A.1.e.2	Flexibilidad para llegar a conclusiones	LV	1.83
11-1011.02	1.A.1.e.3	Rapidez de percepcin	IM	2.50
11-1011.02	1.A.1.e.3	Rapidez de percepcin	LV	2.83
11-1011.02	1.A.1.f.1	Orientacin respecto al espacio que lo rodea	IM	1.66
11-1011.02	1.A.1.f.1	Orientacin respecto al espacio que lo rodea	LV	1.66
11-1011.02	1.A.1.f.2	Visualizacin	IM	2.00
11-1011.02	1.A.1.f.2	Visualizacin	LV	3.00
11-1011.02	1.A.1.g.1	Atencin selectiva	IM	3.00
11-1011.02	1.A.1.g.1	Atencin selectiva	LV	2.83
11-1011.02	1.A.1.g.2	Dividir el tiempo	IM	2.83
11-1011.02	1.A.1.g.2	Dividir el tiempo	LV	3.00
11-1011.02	1.A.2.a.1	Pulso firme	IM	1.50
11-1011.02	1.A.2.a.1	Pulso firme	LV	1.50
11-1011.02	1.A.2.a.2	Destreza manual	IM	1.50
11-1011.02	1.A.2.a.2	Destreza manual	LV	1.50
11-1011.02	1.A.2.a.3	Destreza con los dedos	IM	1.50
11-1011.02	1.A.2.a.3	Destreza con los dedos	LV	1.00
11-1011.02	1.A.2.b.1	Precisin de control	IM	1.16
11-1011.02	1.A.2.b.1	Precisin de control	LV	1.00
11-1011.02	1.A.2.b.2	Coordinacin mltiple de las extremidades	IM	1.00
11-1011.02	1.A.2.b.2	Coordinacin mltiple de las extremidades	LV	0.66
11-1011.02	1.A.2.b.3	Orientacin de la respuesta	IM	1.33
11-1011.02	1.A.2.b.3	Orientacin de la respuesta	LV	1.16
11-1011.02	1.A.2.b.4	Fijar el paso	IM	1.00
11-1011.02	1.A.2.b.4	Fijar el paso	LV	0.33
11-1011.02	1.A.2.c.1	Tiempo de reaccin	IM	1.16
11-1011.02	1.A.2.c.1	Tiempo de reaccin	LV	0.66
11-1011.02	1.A.2.c.2	Rapidez de la mueca y los dedos	IM	1.33
11-1011.02	1.A.2.c.2	Rapidez de la mueca y los dedos	LV	1.66
11-1011.02	1.A.2.c.3	Rapidez para mover las extremidades	IM	1.16
11-1011.02	1.A.2.c.3	Rapidez para mover las extremidades	LV	0.66
11-1011.02	1.A.3.a.1	Fuerza esttica	IM	1.16
11-1011.02	1.A.3.a.1	Fuerza esttica	LV	0.66
11-1011.02	1.A.3.a.2	Fuerza explosiva	IM	1.00
11-1011.02	1.A.3.a.2	Fuerza explosiva	LV	0.33
11-1011.02	1.A.3.a.3	Fuerza dinmica	IM	1.00
11-1011.02	1.A.3.a.3	Fuerza dinmica	LV	0.33
11-1011.02	1.A.3.a.4	Fuerza del tronco	IM	2.16
11-1011.02	1.A.3.a.4	Fuerza del tronco	LV	2.00
11-1011.02	1.A.3.b.1	Vitalidad	IM	1.16
11-1011.02	1.A.3.b.1	Vitalidad	LV	0.66
11-1011.02	1.A.3.c.1	Flexibilidad extrema	IM	1.50
11-1011.02	1.A.3.c.1	Flexibilidad extrema	LV	1.50
11-1011.02	1.A.3.c.2	Flexibilidad dinmica	IM	1.00
11-1011.02	1.A.3.c.2	Flexibilidad dinmica	LV	0.33
11-1011.02	1.A.3.c.3	Coordinacin de movimientos generales del cuerpo	IM	1.16
11-1011.02	1.A.3.c.3	Coordinacin de movimientos generales del cuerpo	LV	1.00
11-1011.02	1.A.3.c.4	Mantener el equilibrio	IM	1.00
11-1011.02	1.A.3.c.4	Mantener el equilibrio	LV	0.66
11-1011.02	1.A.4.a.1	Visin de cerca	IM	3.66
11-1011.02	1.A.4.a.1	Visin de cerca	LV	4.33
11-1011.02	1.A.4.a.2	Visin de lejos	IM	1.66
11-1011.02	1.A.4.a.2	Visin de lejos	LV	2.66
11-1011.02	1.A.4.a.3	Discernimiento visual de colores	IM	1.50
11-1011.02	1.A.4.a.3	Discernimiento visual de colores	LV	1.16
11-1011.02	1.A.4.a.4	Visin nocturna	IM	1.00
11-1011.02	1.A.4.a.4	Visin nocturna	LV	0.83
11-1011.02	1.A.4.a.5	Visin perifrica	IM	1.16
11-1011.02	1.A.4.a.5	Visin perifrica	LV	0.66
11-1011.02	1.A.4.a.6	Percepcin de profundidad	IM	1.00
11-1011.02	1.A.4.a.6	Percepcin de profundidad	LV	0.33
11-1011.02	1.A.4.a.7	Sensibilidad al reflejo de la luz	IM	1.00
11-1011.02	1.A.4.a.7	Sensibilidad al reflejo de la luz	LV	0.66
11-1011.02	1.A.4.b.1	Sensibilidad auditiva	IM	1.50
11-1011.02	1.A.4.b.1	Sensibilidad auditiva	LV	1.16
11-1011.02	1.A.4.b.2	Atencin auditiva	IM	2.16
11-1011.02	1.A.4.b.2	Atencin auditiva	LV	2.66
11-1011.02	1.A.4.b.3	Localizacin del sonido	IM	1.33
11-1011.02	1.A.4.b.3	Localizacin del sonido	LV	1.00
11-1011.02	1.A.4.b.4	Reconocimiento del habla	IM	3.50
11-1011.02	1.A.4.b.4	Reconocimiento del habla	LV	4.00
11-1011.02	1.A.4.b.5	Claridad al hablar	IM	4.66
11-1011.02	1.A.4.b.5	Claridad al hablar	LV	5.50
11-2011.00	1.A.1.a.1	Comprensin oral	IM	4.66
11-2011.00	1.A.1.a.1	Comprensin oral	LV	4.83
11-2011.00	1.A.1.a.2	Comprensin escrita	IM	4.66
11-2011.00	1.A.1.a.2	Comprensin escrita	LV	5.16
11-2011.00	1.A.1.a.3	Expresin oral	IM	5.00
11-2011.00	1.A.1.a.3	Expresin oral	LV	5.33
11-2011.00	1.A.1.a.4	Expresin escrita	IM	4.83
11-2011.00	1.A.1.a.4	Expresin escrita	LV	5.33
11-2011.00	1.A.1.b.1	Fluidez de Ideas	IM	4.83
11-2011.00	1.A.1.b.1	Fluidez de Ideas	LV	5.00
11-2011.00	1.A.1.b.2	Originalidad	IM	4.83
11-2011.00	1.A.1.b.2	Originalidad	LV	5.16
11-2011.00	1.A.1.b.3	Susceptibilidad a los problemas	IM	3.33
11-2011.00	1.A.1.b.3	Susceptibilidad a los problemas	LV	4.16
11-2011.00	1.A.1.b.4	Razonamiento deductivo	IM	3.83
11-2011.00	1.A.1.b.4	Razonamiento deductivo	LV	4.66
11-2011.00	1.A.1.b.5	Razonamiento inductivo	IM	3.66
11-2011.00	1.A.1.b.5	Razonamiento inductivo	LV	4.00
11-2011.00	1.A.1.b.6	Clasificacin de informacin	IM	3.00
11-2011.00	1.A.1.b.6	Clasificacin de informacin	LV	2.83
11-2011.00	1.A.1.b.7	Flexibilidad para categorizar	IM	3.33
11-2011.00	1.A.1.b.7	Flexibilidad para categorizar	LV	3.66
11-2011.00	1.A.1.c.1	Razonamiento matemtico	IM	3.66
