O*NET-SOC Code	Job Zone	Date	Domain Source
11-1011.01	4	3/2002	Legacy Analyst
11-1011.02	5	3/2002	Legacy Analyst
11-1021.00	4	7/2004	Analyst
11-2011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-2021.00	4	7/2004	Analyst
11-2022.00	4	10/2003	Analyst
11-3011.00	4	10/2003	Analyst
11-3021.00	5	7/2004	Analyst
11-3031.01	5	3/2002	Legacy Analyst
11-3031.02	4	3/2002	Legacy Analyst
11-3040.00	4	7/2004	Analyst
11-3041.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-3042.00	4	7/2004	Analyst
11-3051.00	4	10/2003	Analyst
11-3061.00	4	7/2004	Analyst
11-3071.01	3	7/2004	Analyst
11-3071.02	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9011.01	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9011.02	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9011.03	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9012.00	3	3/2002	Legacy Analyst
11-9021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9031.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9032.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9033.00	5	3/2002	Legacy Analyst
11-9041.00	5	7/2004	Analyst
11-9051.00	3	7/2004	Analyst
11-9061.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9071.00	3	3/2002	Legacy Analyst
11-9081.00	3	7/2004	Analyst
11-9111.00	5	10/2003	Analyst
11-9121.00	5	3/2002	Legacy Analyst
11-9131.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9141.00	4	3/2002	Legacy Analyst
11-9151.00	4	7/2004	Analyst
13-1011.00	3	3/2002	Legacy Analyst
13-1021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-1022.00	3	10/2003	Analyst
13-1023.00	3	7/2004	Analyst
13-1031.01	4	3/2002	Legacy Analyst
13-1031.02	3	7/2004	Analyst
13-1032.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-1041.01	3	3/2002	Legacy Analyst
13-1041.02	3	3/2002	Legacy Analyst
13-1041.03	4	3/2002	Legacy Analyst
13-1041.04	3	3/2002	Legacy Analyst
13-1041.05	4	3/2002	Legacy Analyst
13-1041.06	4	3/2002	Legacy Analyst
13-1051.00	4	10/2003	Analyst
13-1071.01	3	7/2004	Analyst
13-1071.02	4	7/2004	Analyst
13-1072.00	3	3/2002	Legacy Analyst
13-1073.00	4	10/2003	Analyst
13-1111.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-1121.00	4	7/2004	Analyst
13-2011.01	4	10/2003	Analyst
13-2011.02	4	7/2004	Analyst
13-2021.01	4	3/2002	Legacy Analyst
13-2021.02	4	3/2002	Legacy Analyst
13-2031.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-2041.00	4	7/2004	Analyst
13-2051.00	5	3/2002	Legacy Analyst
13-2052.00	3	3/2002	Legacy Analyst
13-2053.00	3	7/2004	Analyst
13-2061.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-2071.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-2072.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-2081.00	4	3/2002	Legacy Analyst
13-2082.00	2	3/2002	Legacy Analyst
15-1021.00	4	7/2004	Analyst
15-1031.00	4	3/2002	Legacy Analyst
15-1032.00	4	3/2002	Legacy Analyst
15-1041.00	3	7/2004	Analyst
15-1051.00	3	3/2002	Legacy Analyst
15-1061.00	4	7/2004	Analyst
15-1071.00	4	7/2004	Analyst
15-1071.01	4	3/2002	Legacy Analyst
15-1081.00	4	3/2002	Legacy Analyst
15-2011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
15-2021.00	5	3/2002	Legacy Analyst
15-2031.00	4	3/2002	Legacy Analyst
15-2041.00	4	3/2002	Legacy Analyst
15-2091.00	4	3/2002	Legacy Analyst
17-1011.00	5	10/2003	Analyst
17-1012.00	4	10/2003	Analyst
17-1021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
17-1022.00	4	3/2002	Legacy Analyst
17-2011.00	5	7/2004	Analyst
17-2021.00	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2041.00	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2051.00	4	10/2003	Analyst
17-2061.00	4	3/2002	Legacy Analyst
17-2071.00	4	7/2004	Analyst
17-2072.00	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2081.00	5	7/2004	Analyst
17-2111.01	4	3/2002	Legacy Analyst
17-2111.02	4	3/2002	Legacy Analyst
17-2111.03	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2112.00	4	7/2004	Analyst
17-2121.01	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2121.02	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2131.00	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2141.00	4	7/2004	Analyst
17-2151.00	4	3/2002	Legacy Analyst
17-2161.00	5	3/2002	Legacy Analyst
17-2171.00	5	3/2002	Legacy Analyst
17-3011.01	3	10/2003	Analyst
17-3011.02	3	7/2004	Analyst
17-3012.01	3	3/2002	Legacy Analyst
17-3012.02	4	3/2002	Legacy Analyst
17-3013.00	3	7/2004	Analyst
17-3021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
17-3022.00	3	7/2004	Analyst
17-3023.01	4	3/2002	Legacy Analyst
17-3023.02	4	3/2002	Legacy Analyst
17-3023.03	4	3/2002	Legacy Analyst
17-3024.00	4	3/2002	Legacy Analyst
17-3026.00	3	3/2002	Legacy Analyst
17-3027.00	3	7/2004	Analyst
17-3031.01	4	3/2002	Legacy Analyst
17-3031.02	3	3/2002	Legacy Analyst
19-1011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-1012.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-1013.01	5	3/2002	Legacy Analyst
19-1013.02	5	3/2002	Legacy Analyst
19-1020.01	5	10/2003	Analyst
19-1021.01	5	3/2002	Legacy Analyst
19-1021.02	5	3/2002	Legacy Analyst
19-1022.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-1023.00	5	7/2004	Analyst
19-1031.01	4	3/2002	Legacy Analyst
19-1031.02	5	3/2002	Legacy Analyst
19-1031.03	4	3/2002	Legacy Analyst
19-1032.00	4	10/2003	Analyst
19-1041.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-1042.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-2011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-2012.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-2021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-2031.00	4	7/2004	Analyst
19-2032.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-2041.00	5	7/2004	Analyst
19-2042.01	5	3/2002	Legacy Analyst
19-2043.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-3011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-3021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-3031.01	4	3/2002	Legacy Analyst
19-3031.02	4	3/2002	Legacy Analyst
19-3031.03	5	3/2002	Legacy Analyst
19-3032.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-3041.00	3	3/2002	Legacy Analyst
19-3051.00	4	10/2003	Analyst
19-3091.01	4	3/2002	Legacy Analyst
19-3091.02	4	3/2002	Legacy Analyst
19-3092.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-3093.00	4	3/2002	Legacy Analyst
19-3094.00	5	3/2002	Legacy Analyst
19-4011.01	2	3/2002	Legacy Analyst
19-4011.02	2	3/2002	Legacy Analyst
19-4021.00	2	3/2002	Legacy Analyst
19-4031.00	3	7/2004	Analyst
19-4041.01	3	3/2002	Legacy Analyst
19-4041.02	3	3/2002	Legacy Analyst
19-4051.01	3	3/2002	Legacy Analyst
19-4051.02	3	3/2002	Legacy Analyst
19-4061.01	3	3/2002	Legacy Analyst
19-4091.00	4	7/2004	Analyst
19-4092.00	4	7/2004	Analyst
21-1011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
21-1012.00	4	3/2002	Legacy Analyst
21-1014.00	5	7/2004	Analyst
21-1021.00	5	10/2003	Analyst
21-1022.00	5	10/2003	Analyst
21-1023.00	5	10/2003	Analyst
21-1091.00	5	3/2002	Legacy Analyst
21-1092.00	4	7/2004	Analyst
21-1093.00	2	3/2002	Legacy Analyst
21-2011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
21-2021.00	5	3/2002	Legacy Analyst
23-1011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
23-1021.00	5	3/2002	Legacy Analyst
23-1022.00	5	3/2002	Legacy Analyst
23-1023.00	5	3/2002	Legacy Analyst
23-2011.00	3	7/2004	Analyst
23-2092.00	4	3/2002	Legacy Analyst
23-2093.01	2	3/2002	Legacy Analyst
23-2093.02	3	3/2002	Legacy Analyst
25-1021.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1022.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1032.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1041.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1042.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1043.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1052.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1054.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1061.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1062.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1063.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1065.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1066.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1067.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1071.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1072.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1121.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1123.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1124.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1125.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1191.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-1194.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2012.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2022.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2023.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2031.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2032.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2041.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2042.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-2043.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-3011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-3021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-4011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-4012.00	4	7/2004	Analyst
25-4013.00	3	3/2002	Legacy Analyst
25-4021.00	5	7/2004	Analyst
25-4031.00	3	7/2004	Analyst
25-9011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-9021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
25-9031.00	5	3/2002	Legacy Analyst
25-9041.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-1011.00	4	10/2003	Analyst
27-1013.01	4	3/2002	Legacy Analyst
27-1013.02	3	3/2002	Legacy Analyst
27-1013.03	4	3/2002	Legacy Analyst
27-1013.04	5	3/2002	Legacy Analyst
27-1021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
27-1022.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-1023.00	2	7/2004	Analyst
27-1024.00	4	10/2003	Analyst
27-1025.00	3	7/2004	Analyst
27-1026.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-1027.01	5	3/2002	Legacy Analyst
27-1027.02	4	3/2002	Legacy Analyst
27-2011.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-2012.01	4	3/2002	Legacy Analyst
27-2012.02	4	3/2002	Legacy Analyst
27-2012.03	5	3/2002	Legacy Analyst
27-2012.04	3	3/2002	Legacy Analyst
27-2012.05	4	3/2002	Legacy Analyst
27-2021.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-2022.00	5	7/2004	Analyst
27-2023.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-2031.00	4	3/2002	Legacy Analyst
27-2032.00	5	3/2002	Legacy Analyst
27-2041.01	5	3/2002	Legacy Analyst
27-2041.02	4	3/2002	Legacy Analyst
27-2041.03	5	3/2002	Legacy Analyst
27-2042.01	2	3/2002	Legacy Analyst
27-2042.02	5	3/2002	Legacy Analyst
27-3011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
27-3012.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-3021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
27-3022.00	4	3/2002	Legacy Analyst
27-3031.00	4	7/2004	Analyst
27-3041.00	4	7/2004	Analyst
27-3042.00	5	3/2002	Legacy Analyst
27-3043.01	4	3/2002	Legacy Analyst
27-3043.02	4	3/2002	Legacy Analyst
27-3043.03	3	3/2002	Legacy Analyst
27-3043.04	4	7/2004	Analyst
27-3091.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-4011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
27-4012.00	4	3/2002	Legacy Analyst
27-4013.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-4014.00	3	3/2002	Legacy Analyst
27-4021.01	3	3/2002	Legacy Analyst
27-4021.02	3	3/2002	Legacy Analyst
27-4031.00	4	3/2002	Legacy Analyst
27-4032.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-1011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1021.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1022.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1023.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1024.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1031.00	5	10/2003	Analyst
29-1041.00	5	10/2003	Analyst
29-1051.00	5	7/2004	Analyst
29-1061.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1062.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1063.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1064.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1065.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1066.00	5	7/2004	Analyst
29-1067.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-1071.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-1081.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-1111.00	3	7/2004	Analyst
29-1121.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-1122.00	4	10/2003	Analyst
29-1123.00	5	10/2003	Analyst
29-1124.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-1125.00	4	10/2003	Analyst
29-1126.00	3	10/2003	Analyst
29-1127.00	5	7/2004	Analyst
29-1131.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-2011.00	4	7/2004	Analyst
29-2012.00	2	7/2004	Analyst
29-2021.00	3	10/2003	Analyst
29-2031.00	3	3/2002	Legacy Analyst
29-2032.00	3	10/2003	Analyst
29-2033.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-2034.01	3	10/2003	Analyst
29-2034.02	3	7/2004	Analyst
29-2041.00	2	10/2003	Analyst
29-2051.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-2052.00	2	7/2004	Analyst
29-2053.00	3	3/2002	Legacy Analyst
29-2054.00	3	10/2003	Analyst
29-2055.00	3	7/2004	Analyst
29-2061.00	3	10/2003	Analyst
29-2071.00	3	10/2003	Analyst
29-2081.00	4	3/2002	Legacy Analyst
29-2091.00	3	3/2002	Legacy Analyst
29-9011.00	5	3/2002	Legacy Analyst
29-9091.00	5	3/2002	Legacy Analyst
31-1011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
31-1012.00	2	7/2004	Analyst
31-1013.00	2	7/2004	Analyst
31-2011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
31-2012.00	2	3/2002	Legacy Analyst
31-2021.00	3	7/2004	Analyst
31-2022.00	2	3/2002	Legacy Analyst
31-9091.00	2	10/2003	Analyst
31-9092.00	3	7/2004	Analyst
31-9093.00	2	3/2002	Legacy Analyst
31-9095.00	2	7/2004	Analyst
31-9096.00	3	3/2002	Legacy Analyst
33-1012.00	4	10/2003	Analyst
33-1021.01	4	3/2002	Legacy Analyst
33-1021.02	5	3/2002	Legacy Analyst
33-2011.01	3	7/2004	Analyst
33-2011.02	2	3/2002	Legacy Analyst
33-2021.01	2	3/2002	Legacy Analyst
33-2021.02	4	3/2002	Legacy Analyst
33-2022.00	2	3/2002	Legacy Analyst
33-3011.00	2	7/2004	Analyst
33-3012.00	3	7/2004	Analyst
33-3021.01	4	10/2003	Analyst
33-3021.02	3	7/2004	Analyst
33-3021.03	4	3/2002	Legacy Analyst
33-3021.04	4	3/2002	Legacy Analyst
33-3021.05	3	3/2002	Legacy Analyst
33-3031.00	3	3/2002	Legacy Analyst
33-3041.00	1	3/2002	Legacy Analyst
33-3051.01	3	10/2003	Analyst
33-3051.02	3	3/2002	Legacy Analyst
33-3051.03	2	3/2002	Legacy Analyst
33-3052.00	2	3/2002	Legacy Analyst
33-9011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
33-9021.00	2	3/2002	Legacy Analyst
33-9032.00	2	7/2004	Analyst
33-9091.00	1	3/2002	Legacy Analyst
33-9092.00	2	3/2002	Legacy Analyst
35-1011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
35-1012.00	2	7/2004	Analyst
35-2011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
35-2012.00	2	3/2002	Legacy Analyst
35-2014.00	2	7/2004	Analyst
35-2015.00	1	7/2004	Analyst
35-2021.00	1	7/2004	Analyst
35-3011.00	2	7/2004	Analyst
35-3021.00	1	7/2004	Analyst
35-3022.00	1	7/2004	Analyst
35-3031.00	1	7/2004	Analyst
35-3041.00	1	3/2002	Legacy Analyst
35-9011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
35-9021.00	1	3/2002	Legacy Analyst
35-9031.00	1	7/2004	Analyst
37-1011.01	4	3/2002	Legacy Analyst
37-1011.02	3	3/2002	Legacy Analyst
37-1012.01	4	3/2002	Legacy Analyst
37-1012.02	3	3/2002	Legacy Analyst
37-2011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
37-2012.00	1	3/2002	Legacy Analyst
37-2021.00	2	3/2002	Legacy Analyst
37-3011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
37-3012.00	2	3/2002	Legacy Analyst
37-3013.00	2	3/2002	Legacy Analyst
39-1011.00	3	3/2002	Legacy Analyst
39-1021.00	3	3/2002	Legacy Analyst
39-2011.00	3	3/2002	Legacy Analyst
39-2021.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-3011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
39-3012.00	2	3/2002	Legacy Analyst
39-3021.00	2	3/2002	Legacy Analyst
39-3031.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-3091.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-3092.00	4	3/2002	Legacy Analyst
39-3093.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-4011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
39-4021.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-5011.00	3	3/2002	Legacy Analyst
39-5012.00	3	10/2003	Analyst
39-5091.00	2	3/2002	Legacy Analyst
39-5092.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-6011.00	1	7/2004	Analyst
39-6021.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-6022.00	2	3/2002	Legacy Analyst
39-6031.00	2	3/2002	Legacy Analyst
39-6032.00	1	3/2002	Legacy Analyst
39-9011.00	2	7/2004	Analyst
39-9011.01	3	7/2004	Analyst
39-9021.00	2	7/2004	Analyst
39-9031.00	3	3/2002	Legacy Analyst
39-9032.00	4	7/2004	Analyst
39-9041.00	3	3/2002	Legacy Analyst
41-1011.00	2	10/2003	Analyst
41-1012.00	3	3/2002	Legacy Analyst
41-2011.00	1	7/2004	Analyst
41-2021.00	1	10/2003	Analyst
41-2022.00	2	7/2004	Analyst
41-2031.00	2	10/2003	Analyst
41-3011.00	3	3/2002	Legacy Analyst
41-3021.00	3	10/2003	Analyst
41-3031.01	4	3/2002	Legacy Analyst
41-3031.02	3	3/2002	Legacy Analyst
41-3041.00	3	10/2003	Analyst
41-4011.01	2	3/2002	Legacy Analyst
41-4011.02	3	3/2002	Legacy Analyst
41-4011.03	2	3/2002	Legacy Analyst
41-4011.04	2	3/2002	Legacy Analyst
41-4011.05	3	3/2002	Legacy Analyst
41-4011.06	3	3/2002	Legacy Analyst
41-4012.00	2	3/2002	Legacy Analyst
41-9011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
41-9012.00	1	3/2002	Legacy Analyst
41-9022.00	2	7/2004	Analyst
41-9031.00	5	3/2002	Legacy Analyst
41-9041.00	1	3/2002	Legacy Analyst
41-9091.00	1	3/2002	Legacy Analyst
43-1011.01	3	3/2002	Legacy Analyst
43-1011.02	3	3/2002	Legacy Analyst
43-2011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
43-2021.01	1	3/2002	Legacy Analyst
43-2021.02	1	3/2002	Legacy Analyst
43-3011.00	3	7/2004	Analyst
43-3021.01	2	3/2002	Legacy Analyst
43-3021.02	2	3/2002	Legacy Analyst
43-3021.03	1	3/2002	Legacy Analyst
43-3031.00	3	7/2004	Analyst
43-3051.00	3	7/2004	Analyst
43-3061.00	3	7/2004	Analyst
43-3071.00	2	7/2004	Analyst
43-4011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4021.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4031.01	3	3/2002	Legacy Analyst
43-4031.02	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4031.03	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4041.01	1	3/2002	Legacy Analyst
43-4041.02	1	3/2002	Legacy Analyst
43-4051.00	2	7/2004	Analyst
43-4051.01	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4051.02	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4061.01	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4061.02	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4071.00	3	7/2004	Analyst
43-4081.00	2	7/2004	Analyst
43-4111.00	3	7/2004	Analyst
43-4121.00	3	7/2004	Analyst
43-4131.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4141.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4151.00	2	7/2004	Analyst
43-4161.00	3	7/2004	Analyst
43-4171.00	2	10/2003	Analyst
43-4181.01	2	3/2002	Legacy Analyst
43-4181.02	2	3/2002	Legacy Analyst
43-5011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-5021.00	1	3/2002	Legacy Analyst
43-5031.00	2	7/2004	Analyst
43-5032.00	2	7/2004	Analyst
43-5041.00	1	3/2002	Legacy Analyst
43-5051.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-5052.00	1	3/2002	Legacy Analyst
43-5061.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-5071.00	1	3/2002	Legacy Analyst
43-5081.01	1	7/2004	Analyst
43-5081.02	1	3/2002	Legacy Analyst
43-5081.03	1	7/2004	Analyst
43-5081.04	2	3/2002	Legacy Analyst
43-5111.00	1	3/2002	Legacy Analyst
43-6011.00	3	7/2004	Analyst
43-6012.00	3	10/2003	Analyst
43-6013.00	2	10/2003	Analyst
43-6014.00	2	7/2004	Analyst
43-9011.00	3	3/2002	Legacy Analyst
43-9021.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-9022.00	2	10/2003	Analyst
43-9031.00	3	7/2004	Analyst
43-9041.01	2	3/2002	Legacy Analyst
43-9041.02	2	10/2003	Analyst
43-9051.01	1	3/2002	Legacy Analyst
43-9051.02	1	3/2002	Legacy Analyst
43-9061.00	2	10/2003	Analyst
43-9071.01	1	3/2002	Legacy Analyst
43-9081.00	2	3/2002	Legacy Analyst
43-9111.00	2	3/2002	Legacy Analyst
45-1011.01	3	3/2002	Legacy Analyst
45-1011.02	3	3/2002	Legacy Analyst
45-1011.03	3	3/2002	Legacy Analyst
45-1011.04	3	3/2002	Legacy Analyst
45-1011.05	4	3/2002	Legacy Analyst
45-1011.06	3	3/2002	Legacy Analyst
45-2011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
45-2021.00	3	3/2002	Legacy Analyst
45-2041.00	1	3/2002	Legacy Analyst
45-2091.00	2	3/2002	Legacy Analyst
45-2092.01	1	3/2002	Legacy Analyst
45-2092.02	1	3/2002	Legacy Analyst
45-2093.00	1	3/2002	Legacy Analyst
45-3011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
45-3021.00	2	3/2002	Legacy Analyst
45-4011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
45-4021.00	1	3/2002	Legacy Analyst
45-4022.01	2	3/2002	Legacy Analyst
45-4023.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-1011.01	4	3/2002	Legacy Analyst
47-1011.02	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2011.00	4	3/2002	Legacy Analyst
47-2021.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2022.00	4	3/2002	Legacy Analyst
47-2031.01	3	10/2003	Analyst
47-2031.02	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2031.03	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2031.04	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2031.05	4	3/2002	Legacy Analyst
47-2031.06	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2041.00	1	7/2004	Analyst
47-2042.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2043.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2044.00	2	7/2004	Analyst
47-2051.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2053.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2061.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2071.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2072.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2073.01	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2073.02	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2081.01	4	3/2002	Legacy Analyst
47-2081.02	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2082.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2111.00	3	7/2004	Analyst
47-2121.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2131.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2132.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2141.00	4	3/2002	Legacy Analyst
47-2142.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2151.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2152.01	4	3/2002	Legacy Analyst
47-2152.02	3	7/2004	Analyst
47-2152.03	2	3/2002	Legacy Analyst
47-2161.00	4	3/2002	Legacy Analyst
47-2171.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2181.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2211.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-2221.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-3011.00	1	3/2002	Legacy Analyst
47-3012.00	1	3/2002	Legacy Analyst
47-3013.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-3014.00	1	3/2002	Legacy Analyst
47-3015.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-4011.00	3	10/2003	Analyst
47-4021.00	4	3/2002	Legacy Analyst
47-4031.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-4041.01	2	3/2002	Legacy Analyst
47-4051.00	1	3/2002	Legacy Analyst
47-4061.00	1	3/2002	Legacy Analyst
47-4071.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5011.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5012.00	3	3/2002	Legacy Analyst
47-5013.00	4	3/2002	Legacy Analyst
47-5021.01	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5021.02	3	3/2002	Legacy Analyst
47-5031.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5041.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5042.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5051.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5061.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5071.00	2	3/2002	Legacy Analyst
47-5081.00	1	3/2002	Legacy Analyst
49-1011.00	4	7/2004	Analyst
49-2011.01	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2011.02	4	3/2002	Legacy Analyst
49-2011.03	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2021.00	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2022.01	4	3/2002	Legacy Analyst
49-2022.02	2	3/2002	Legacy Analyst
49-2022.03	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2022.04	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2022.05	4	3/2002	Legacy Analyst
49-2091.00	4	3/2002	Legacy Analyst
49-2092.01	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2092.02	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2092.03	2	3/2002	Legacy Analyst
49-2092.04	4	3/2002	Legacy Analyst
49-2092.05	2	3/2002	Legacy Analyst
49-2092.06	2	3/2002	Legacy Analyst
49-2093.00	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2094.00	3	10/2003	Analyst
49-2095.00	5	3/2002	Legacy Analyst
49-2096.00	3	3/2002	Legacy Analyst
49-2097.00	3	3/2002	Legacy Analyst
49-3011.01	4	3/2002	Legacy Analyst
49-3011.02	4	3/2002	Legacy Analyst
49-3011.03	3	3/2002	Legacy Analyst
49-3021.00	2	7/2004	Analyst
49-3022.00	2	3/2002	Legacy Analyst
49-3023.01	3	7/2004	Analyst
49-3023.02	2	3/2002	Legacy Analyst
49-3031.00	3	7/2004	Analyst
49-3041.00	3	3/2002	Legacy Analyst
49-3042.00	4	7/2004	Analyst
49-3043.00	3	3/2002	Legacy Analyst
49-3051.00	3	3/2002	Legacy Analyst
49-3052.00	2	3/2002	Legacy Analyst
